![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten Fahrkarten nach Cuxhaven wurden vergeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf den beiden Sandplätzen im Outdoor-Bereich der Kunst- und Kulturfabrik "Zikkurat" in Mechernich-Firmenich kämpften 23 Teams zwei Tage lang um den Einzug ins Finalturnier der 4. Deutschen Beachhandball-Meisterschaften in Cuxhaven vom 02.-04. August 2002. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hervorragender Beach-Handballsport mit einem stark besetzten Teilnehmerfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifiziert für´s Finalturnier in Cuxhaven: TuS Lintfort (Frauen) und The Sandman´s (Herren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Endspiel der Herren standen sich genau wie im Vorjahr das XUXU-Beach-Team und The Sandman´s aus Leverkusen gegenüber. Da das XUXU-Herrenteam die Qualifikation für Cuxhaven bereits in der Tasche hatte und somit die letzte Fahrkarte automatisch an die Sandman´s ging, stand das Endspiel ganz im Zeichen des "Fun-Sports". Dennoch konnten sich die XUXU´s erst im Penalty-Werfen gegen die Vorjahressieger aus Leverkusen durchsetzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch die beiden Frauen-Finalisten Team SandSieBall und das XUXU-Frauenteam hatten bereits bei früheren Turnieren die Qualifikation geschafft. Somit war das "kleine Finale" das Spiel um Platz 3 oder 4 das eigentlich Spannende. Hier standen sich der TuS Lintfort und der 1. FC Köln gegenüber. Den Sieg konnten die Frauen vom TuS Lintfort für sich entscheiden und erhielten somit als Turnierdritter die Fahrkarte nach Cuxhaven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Frauen vom Team SandSieBall aus Köln gelang durch den Sieg bei unserem Turnier der Sprung an die Spitze der diesjährigen Rangliste. Bereits im Halbfinale hatten sie den amtierenden Deutschen Meister die Sandgirls aus dem Rennen geworfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Teilnehmerfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Leider mussten die "Sandkehlchen" aus Bremen und die "Freunde der Sonne" aus Hamburg kurzfristig absagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenprogramm in Zusammenarbeit mit dem bebabylon GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aber auch Spaß und
Geselligkeit kamen nicht zu kurz. Dafür garantiert schon
die einzigartige Atmosphäre auf dem Gelände der
ehemaligen Fabrik. Nahezu alle Teilnehmer reisten mit
Zelten an und schlugen am "Skulpturengarten"
des Zikkurat Ihr Lager auf. So stand tagsüber Beachhandball und Fun auf dem Programm und - nachts Party Time im bebabylon. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Internetseite des Siegerteams mit weiteren Fotos und Berichten auch von unserem Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zur Homepage des TUS 05 Arloff-Kirspenich
e.V.